ООО "УК "Полет"
Дом: ул. Красный Путь, 105 корп. 4
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: prot-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: prot-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: Сведения о включении МКД в реестр лицензий.jpg |
Общие сведения
Год постройки | 2017 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный, кирпичный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 10 |
Количество лифтов | 12 |
Количество помещений, ед. | 324 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 320 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м² | 26655.8 |
Площадь жилых помещений, м² | 17129.3 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 463.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 9169.8 |
Площадь участка, м² | 12697 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | урны, сушилка для белья и ковров |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 2195.11 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 10 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 6 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: prot-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: prot-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: Сведения о включении МКД в реестр лицензий.jpg |
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.12.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протоколы ОСС и Договоры управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 03.11.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2017 г. |
Файлы | Файл: prot-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: prot-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: Сведения о включении МКД в реестр лицензий.jpg |
Общие сведения
Год постройки | 2017 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный, кирпичный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 10 |
Количество лифтов | 12 |
Количество помещений, ед. | 324 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 320 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м² | 26655.8 |
Площадь жилых помещений, м² | 17129.3 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 463.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 9169.8 |
Площадь участка, м² | 12697 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | урны, сушилка для белья и ковров |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:070107:8257 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 2195.11 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 10 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 6 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 12, всего 12
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2017 |
2 | Пассажирский | 2017 |
3 | Пассажирский | 2017 |
4 | Пассажирский | 2017 |
5 | Пассажирский | 2017 |
5 | Пассажирский | 2017 |
6 | Пассажирский | 2017 |
6 | Пассажирский | 2017 |
7 | Пассажирский | 2017 |
8 | Пассажирский | 2017 |
9 | Пассажирский | 2017 |
10 | Пассажирский | 2017 |
Лифты с 1 по 12, всего 12
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 23.10.2017 г. | 31.05.2021 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 23.10.2017 г. | 04.10.2020 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 23.10.2017 г. | 01.01.2032 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 23.10.2017 г. | 23.03.2021 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.12.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протоколы ОСС и Договоры управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 03.11.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2017 г. |
Файлы | Файл: prot-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: prot-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: Сведения о включении МКД в реестр лицензий.jpg |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 19, всего 19
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению коммунальных услуг | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - тех обсл систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории, очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн, уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов/ озеленение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 19, всего 19
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 15,29 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 0,00 руб. | куб.м | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 18,66 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 0,00 руб. | кВт*ч | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 0,00 руб. | Гкал | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 5, всего 5
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
03.11.2017 г. | 1 | Файл: prot-kr-p-105-4.pdf |
04.06.2018 г. | б/н | Файл: prot-kr-p-105-4-2018-06.pdf |
12.10.2018 г. | б/н | Файл: prot-kr-p-105-4-2018-10.pdf |
11.12.2018 г. | б/н | Файл: prot-kr-p-105-4-2018-12.pdf |
27.09.2019 г. | б/н | Файл: prot-kr-p-105-4-2019-09.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 5, всего 5
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструктивные элементы здания | Конструктивные элементы здания | 0 | ЗАО "Эр-телеком Холдинг" | ||||||||||||||||
|
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.12.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протоколы ОСС и Договоры управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 03.11.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2017 г. |
Файлы | Файл: prot-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: prot-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: Сведения о включении МКД в реестр лицензий.jpg |
Общие сведения
Год постройки | 2017 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный, кирпичный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 10 |
Количество лифтов | 12 |
Количество помещений, ед. | 324 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 320 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м² | 26655.8 |
Площадь жилых помещений, м² | 17129.3 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 463.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 9169.8 |
Площадь участка, м² | 12697 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | урны, сушилка для белья и ковров |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:070107:8257 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 2195.11 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 10 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 6 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 12, всего 12
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2017 |
2 | Пассажирский | 2017 |
3 | Пассажирский | 2017 |
4 | Пассажирский | 2017 |
5 | Пассажирский | 2017 |
5 | Пассажирский | 2017 |
6 | Пассажирский | 2017 |
6 | Пассажирский | 2017 |
7 | Пассажирский | 2017 |
8 | Пассажирский | 2017 |
9 | Пассажирский | 2017 |
10 | Пассажирский | 2017 |
Лифты с 1 по 12, всего 12
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 23.10.2017 г. | 31.05.2021 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 23.10.2017 г. | 04.10.2020 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 23.10.2017 г. | 01.01.2032 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 23.10.2017 г. | 23.03.2021 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.12.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протоколы ОСС и Договоры управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 03.11.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2017 г. |
Файлы | Файл: prot-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: prot-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2017.pdf Файл: dog-kr-p-105-4-2018-06.pdf Файл: Сведения о включении МКД в реестр лицензий.jpg |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 19, всего 19
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории, очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн, уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов/ озеленение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - тех обсл систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению коммунальных услуг | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 19, всего 19
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 15,29 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 0,00 руб. | куб.м | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 18,66 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
