ООО "УК "Полет"
Дом: ул. Красный Путь, 103
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: prot-kr-p-103.pdf Файл: dog-kr-p-103.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2016 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 14 |
Этажей, макс. | 14 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 152 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 148 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м² | 11783.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 7162.8 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 378.1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 3796.5 |
Площадь участка, м² | 5870 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 744 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: prot-kr-p-103.pdf Файл: dog-kr-p-103.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 16.12.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
Файлы | Файл: prot-kr-p-103.pdf Файл: dog-kr-p-103.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2016 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 14 |
Этажей, макс. | 14 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 152 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 148 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м² | 11783.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 7162.8 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 378.1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 3796.5 |
Площадь участка, м² | 5870 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:070107:8275 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 744 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 6, всего 6
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2016 |
1 | Пассажирский | 2016 |
2 | Пассажирский | 2016 |
2 | Пассажирский | 2016 |
3 | Пассажирский | 2016 |
3 | Пассажирский | 2016 |
Лифты с 1 по 6, всего 6
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 17.01.2017 г. | 01.06.2022 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 17.01.2017 г. | 01.06.2022 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 19.12.2016 г. | 01.01.2032 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 17.01.2017 г. | 27.09.2020 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 16.12.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
Файлы | Файл: prot-kr-p-103.pdf Файл: dog-kr-p-103.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 19, всего 19
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - тех обсл систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению коммунальных услуг | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории, очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн, уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов/ озеленение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 19, всего 19
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
16.12.2016 г. | б/н | Файл: prot-kr-p-103.pdf |
23.12.2018 г. | б/н | Файл: prot-kr-p-103-2018.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструктивные элементы здания | Конструктивные элементы здания | 0 | ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | ||||||||||||||||
|
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 16.12.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
Файлы | Файл: prot-kr-p-103.pdf Файл: dog-kr-p-103.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2016 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 14 |
Этажей, макс. | 14 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 152 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 148 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м² | 11783.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 7162.8 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 378.1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 3796.5 |
Площадь участка, м² | 5870 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:070107:8275 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 744 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 6, всего 6
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2016 |
1 | Пассажирский | 2016 |
2 | Пассажирский | 2016 |
2 | Пассажирский | 2016 |
3 | Пассажирский | 2016 |
3 | Пассажирский | 2016 |
Лифты с 1 по 6, всего 6
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 17.01.2017 г. | 01.06.2022 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 17.01.2017 г. | 01.06.2022 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 19.12.2016 г. | 01.01.2032 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 17.01.2017 г. | 27.09.2020 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 16.12.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
Файлы | Файл: prot-kr-p-103.pdf Файл: dog-kr-p-103.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 19, всего 19
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории, очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн, уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов/ озеленение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - тех обсл систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению коммунальных услуг | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 19, всего 19
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
16.12.2016 г. | б/н | Файл: prot-kr-p-103.pdf |
23.12.2018 г. | б/н |
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструктивные элементы здания | Конструктивные элементы здания | 0 | ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | ||||||||||||||||
|
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 433831.19 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2159366.72 |
- за содержание дома, руб. | 1452377.34 |
- за текущий ремонт, руб. | 180981.6 |
- за услуги управления, руб. | 526656.45 |
Получено денежных средств, в том числе | 2184946.78 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2173396.78 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
- субсидий, руб. | 0 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 11550 |
- прочие поступления, руб. | 0 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2173396.78 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 419801.13 |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
---|---|
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
