ООО "УК "Полет"
Дом: ул. Красный Путь, 103 корп. 3
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: dog-kr-p-103-3-s-sobstvennikom.pdf Файл: prot-kr-p-103-3.pdf Файл: dog-kr-p-103-3.pdf Файл: prot-kr-p-103-3-ot-06-09-2018.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2017 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 15 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 12 |
Количество помещений, ед. | 325 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 304 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 21 |
Общая площадь помещений, м² | 23387.5 |
Площадь жилых помещений, м² | 14491.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 926.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 4838.5 |
Площадь участка, м² | 8837 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | скамейки, песочницы, оборудование для сушки белья, урны, площадки для сбора мусора |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 134.6 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 6 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: dog-kr-p-103-3-s-sobstvennikom.pdf Файл: prot-kr-p-103-3.pdf Файл: dog-kr-p-103-3.pdf Файл: prot-kr-p-103-3-ot-06-09-2018.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Дата начала управления | 05.07.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол с ЖСК и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол с ЖСК |
Дата подтверждающего документа | 05.07.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 13 |
Дата документа-основания управления | 05.07.2018 г. |
Файлы | Файл: dog-kr-p-103-3-s-sobstvennikom.pdf Файл: prot-kr-p-103-3.pdf Файл: dog-kr-p-103-3.pdf Файл: prot-kr-p-103-3-ot-06-09-2018.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2017 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 15 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 12 |
Количество помещений, ед. | 325 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 304 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 21 |
Общая площадь помещений, м² | 23387.5 |
Площадь жилых помещений, м² | 14491.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 926.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 4838.5 |
Площадь участка, м² | 8837 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | скамейки, песочницы, оборудование для сушки белья, урны, площадки для сбора мусора |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
55:36:070107:8253 |
55:36:070107:8277 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 134.6 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 6 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 12, всего 12
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2018 |
1 | Пассажирский | 2018 |
2 | Пассажирский | 2018 |
2 | Пассажирский | 2018 |
3 | Пассажирский | 2018 |
3 | Пассажирский | 2018 |
4 | Пассажирский | 2018 |
4 | Пассажирский | 2018 |
5 | Пассажирский | 2018 |
5 | Пассажирский | 2018 |
6 | Пассажирский | 2018 |
6 | Пассажирский | 2018 |
Лифты с 1 по 12, всего 12
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 25.09.2018 г. | 07.05.2022 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 11.09.2018 г. | 01.09.2021 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 29.08.2018 г. | 01.01.2032 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 11.09.2018 г. | 27.06.2022 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 05.07.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол с ЖСК и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол с ЖСК |
Дата подтверждающего документа | 05.07.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 13 |
Дата документа-основания управления | 05.07.2018 г. |
Файлы | Файл: dog-kr-p-103-3-s-sobstvennikom.pdf Файл: prot-kr-p-103-3.pdf Файл: dog-kr-p-103-3.pdf Файл: prot-kr-p-103-3-ot-06-09-2018.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 18, всего 18
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории в холодный и теплый период года, выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования, системы дымоудаления и пожаротушения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 18, всего 18
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
06.09.2018 г. | 1 | Файл: prot-kr-p-103-3-ot-06-09-2018.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструктивные элементы здания | Конструктивные элементы здания | 0 | ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | ||||||||||||||||
|
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 05.07.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол с ЖСК и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол с ЖСК |
Дата подтверждающего документа | 05.07.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 13 |
Дата документа-основания управления | 05.07.2018 г. |
Файлы | Файл: dog-kr-p-103-3-s-sobstvennikom.pdf Файл: prot-kr-p-103-3.pdf Файл: dog-kr-p-103-3.pdf Файл: prot-kr-p-103-3-ot-06-09-2018.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2017 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 15 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 12 |
Количество помещений, ед. | 325 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 304 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 21 |
Общая площадь помещений, м² | 23387.5 |
Площадь жилых помещений, м² | 14491.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 926.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 4838.5 |
Площадь участка, м² | 8837 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | скамейки, песочницы, оборудование для сушки белья, урны, площадки для сбора мусора |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
55:36:070107:8253 |
55:36:070107:8277 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 134.6 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 6 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 12, всего 12
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2018 |
1 | Пассажирский | 2018 |
2 | Пассажирский | 2018 |
2 | Пассажирский | 2018 |
3 | Пассажирский | 2018 |
3 | Пассажирский | 2018 |
4 | Пассажирский | 2018 |
4 | Пассажирский | 2018 |
5 | Пассажирский | 2018 |
5 | Пассажирский | 2018 |
6 | Пассажирский | 2018 |
6 | Пассажирский | 2018 |
Лифты с 1 по 12, всего 12
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 25.09.2018 г. | 07.05.2022 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 11.09.2018 г. | 01.09.2021 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 29.08.2018 г. | 01.01.2032 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 11.09.2018 г. | 27.06.2022 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 05.07.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол с ЖСК и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол с ЖСК |
Дата подтверждающего документа | 05.07.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 13 |
Дата документа-основания управления | 05.07.2018 г. |
Файлы | Файл: dog-kr-p-103-3-s-sobstvennikom.pdf Файл: prot-kr-p-103-3.pdf Файл: dog-kr-p-103-3.pdf Файл: prot-kr-p-103-3-ot-06-09-2018.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 18, всего 18
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования, системы дымоудаления и пожаротушения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории в холодный и теплый период года, выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - вывоз крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 18, всего 18
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | АО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
06.09.2018 г. | 1 |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструктивные элементы здания | Конструктивные элементы здания | 0 | ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | ||||||||||||||||
|
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1840105.78 |
- за содержание дома, руб. | 1237302.56 |
- за текущий ремонт, руб. | 154181 |
- за услуги управления, руб. | 448666.72 |
Получено денежных средств, в том числе | 1229862.77 |
