Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | 2018 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
---|
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 15 |
---|
Этажей, макс. | 17 |
---|
Количество подъездов | 5 |
---|
Количество лифтов | 10 |
---|
Количество помещений, ед. | 335 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 311 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 24 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 24925.5 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 14705.4 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 830.9 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 5928.9 |
---|
Площадь участка, м² | 9416 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | B |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Да |
---|
Прочие элементы благоустройства | Скамейки, песочницы, оборудование для сушки белья, урны, площадки для сбора мусора |
---|
Дополнительная информация | - |
---|
Кадастровый номер
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 0 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 5 |
---|
Фасад
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | 2018 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
---|
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 15 |
---|
Этажей, макс. | 17 |
---|
Количество подъездов | 5 |
---|
Количество лифтов | 10 |
---|
Количество помещений, ед. | 335 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 311 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 24 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 24925.5 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 14705.4 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 830.9 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 5928.9 |
---|
Площадь участка, м² | 9416 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | B |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Да |
---|
Прочие элементы благоустройства | Скамейки, песочницы, оборудование для сушки белья, урны, площадки для сбора мусора |
---|
Дополнительная информация | - |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
421
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 0 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 5 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
356
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
356
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 10, всего 10
Лифты с 1 по 10, всего 10
2968296929662967296429652962296329602961
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
1890188918881887
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 18, всего 18
Выполняемые работы/услуги с 1 по 18, всего 18
667266666665666266636664666766686669667066716673667466756676667766786679
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
213621342135213221332131
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
594
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
555
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
213621342135213221332131
Отчет по управлению - Выполненные работы
Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | 2018 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
---|
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 15 |
---|
Этажей, макс. | 17 |
---|
Количество подъездов | 5 |
---|
Количество лифтов | 10 |
---|
Количество помещений, ед. | 335 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 311 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 24 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 24925.5 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 14705.4 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 830.9 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 5928.9 |
---|
Площадь участка, м² | 9416 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | B |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Да |
---|
Прочие элементы благоустройства | Скамейки, песочницы, оборудование для сушки белья, урны, площадки для сбора мусора |
---|
Дополнительная информация | - |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
361
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 0 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 5 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
308
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
308
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 10, всего 10
Лифты с 1 по 10, всего 10
2578257925802581258225832584258525862587
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
1689169016911692
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 18, всего 18
Выполняемые работы/услуги с 1 по 18, всего 18
575857665767575157525757575357595760576157625754575557565763576457655768
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
184318441845184618471848
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
495
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
Общее имущество с 1 по 1, всего 1
421
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1854259.15 |
---|
- за содержание дома, руб. | 1246788.11 |
---|
- за текущий ремонт, руб. | 155363 |
---|
- за услуги управления, руб. | 452106.34 |
---|
Получено денежных средств, в том числе | 1336070.8 |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1324520.8 |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
---|
- субсидий, руб. | 0 |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 11550 |
---|
- прочие поступления, руб. | 0 |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1324520.8 |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 529738.35 |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
---|
Направлено исковых заявлений | 0 |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
184318441845184618471848
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 18, всего 18
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 18, всего 18
575857665767575157525753575457555756575757595760576157625763576457655768
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период